<- Arah Izukyu-Shimoda || Arah Izuto ->
◇ | ◇ | ||
編成 | クハ 8000 | モハ 8200 | クモハ 8150 |
Rangkaian | TC | M2 | M1C |
TA1 | 8011 | 8201 | 8157 |
TA2 | 8012 | 8202 | 8151 |
TA3 | 8013 | 8203 | 8153 |
TA4 | 8014 | 8204 | 8154 |
TA5 | 8015 | 8205 | 8155 |
TA6 | 8016 | 8206 | 8156 |
TA7 | 8017 | 8207 | 8152 |
TA8 | 8018 | 8208 | 8158 |
Nomor kereta | 1 | 2 | 3 |
> | ◇ | ||
編成 | クモハ 8250 | モハ 8100 | クハ 8000 |
Rangkaian | M2C | M1 | TC |
TB1 | 8257 | 8101 | 8001 |
TB2 | 8251 | 8102 | 8002 |
TB3 | 8253 | 8103 | 8003 |
TB4 | 8254 | 8104 | 8004 |
TB5 | 8255 | 8105 | 8005 |
TB6 | 8256 | 8106 | 8006 |
TB7 | 8252 | 8107 | 8007 |
Nomor kereta | 3 | 2 | 1 |
Kereta KuMoHa 8250 merupakan modifikasi dari KuHa 8050 yang pernah beroperasi dalam satu set kereta 8050-8150 dengan penambahan motor traksi dan pantograf single arm (yang ditunjukkan dengan tanda ">", sedangkan kereta yang memiliki pantograf berbentuk kubus atau diamond-model shape ditunjukkan dengan tanda "◇".
Untuk KuMoHa 8150, kereta ini berasal dari kereta bermotor traksi (M1) yang dimodifikasi menjadi berkabin masinis di dipo Nagatsuta dan salah satu dari set 8150 yang bernomor 8152 berasal dari rangkaian eks Tokyu seri 8500 (kereta 8723 dari set 10 kereta 8617F).
Nomor asli (bawaan milik Tokyu) dari set TA dan TB tersebut (dimulai dari TA1 dan TB1) antara lain:
- TA
◇ | ◇ | |
クハ 8000 | デハ 8100 | デハ 8100/8700 |
T2C | M1 | M1 |
8011 | 8112 | 8138 |
8029 | 8130 | 8155 |
8043 | 8151 | 8121 |
8037 | 8153 | 8123 |
8023 | 8124 | 8126 |
8013 | 8114 | 8132 |
8015 | 8116 | 8723 |
8019 | 8118 | 8136 |
- TB
◇ | ||
クハ 8000 | デハ 8100 | クハ 8000 |
T2C | M1 | T1C |
8017 | 8111 | 8012 |
8035 | 8129 | 8030 |
8021 | 8150 | 8044 |
8033 | 8157 | 8034 |
8025 | 8123 | 8024 |
8031 | 8113 | 8014 |
8049 | 8115 | 8016 |
Beberapa foto dari set KRL Izukyu:
Set 8253F, 6 kereta (sumber: http://rainbow-line.way-nifty.com/photos/uncategorized/2008/02/24/)
Set 8252F, 2 kereta (sumber: http://cs-atc.blogzine.jp/photos/uncategorized/)
Sumber artikel:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B1%86%E6%80%A5%E8%A1%8C8000%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A
Tidak ada komentar:
Posting Komentar