Selamat Datang! Anda adalah pengunjung ke - ようこそ! あなたは人目のお客様に:

2010-05-27

Rangkaian Lengkap KRL eks Toei seri 6000 (dengan AC)

Rangkaian Toei 6000 adalah rangkaian milik Tokyo Metropolitan Government (TMG) yang berdinas di jalur Mita (kode biru), memiliki formasi 6M0T (6 kereta bermotor traksi dan tanpa kereta pengikut) dengan perincian berikut:






61x1 61x2 61x5 61x6 61x7 61x8 譲渡先/組み換えによる廃車車両
MC1 M2 M1 M2 M1 MC2 Dijual ke (pengalihan)/Keterangan
6011 6012 6015 6016 6017 6018 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6021 6022 6025 6026 6027 6028 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6031 6032 6035 6036 6037 6038 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6041 6042 6045 6046 6047 6048 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6051 6052 6055 6056 6057 6058 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6061 6062 6065 6066 6067 6068 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6071 6072 6075 6076 6077 6078 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6081 6082 6085 6086 6087 6088 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6091 6092 6095 6096 6097 6098 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6101 6102 6105 6106 6107 6108 Kumamoto Electric Railway/熊本電鉄: 6101-6108
6111 6112 6115 6116 6117 6118 Kumamoto Electric Railway/熊本電鉄: 6111-6118
6121 6122 6125 6126 6127 6128 PT. Kereta Api (Persero) - Hibah
6131 6132 6135 6136 6137 6138 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6141 6142 6145 6146 6147 6148 Sudah dirucat/全列車は廃棄されます
6151 6152 6155 6156 6157 6158 PT. Kereta Api (Persero) - Hibah
6161 6162 6165 6166 6167 6168 PT. Kereta Api (Persero) - Hibah
6171 6172 6175 6176 6177 6178 PT. Kereta Api (Persero) - Hibah
6181 6182 6185 6186 6187 6188 PT. Kereta Api (Persero) - Hibah
6191 6192 6195 6196 6197 6198 Chichibu Railway/秩父鉄道: 6191-6196-6198, PT. KAI (Hibah): 6192-6195-6197
6201 6202 6205 6206 6207 6208 PT. Kereta Api (Persero) - Hibah
6211 6212 6215 6216 6217 6218 Kumamoto Electric Railway/熊本電鉄: 6211-6218; PT KAI (Hibah): 6212-6215-6216-6217
6221 6222 6225 6226 6227 6228 Kumamoto Electric Railway/熊本電鉄: 6221-6228; PT KAI (Hibah): 6222-6225-6226-6227
6231 6232 6235 6236 6237 6238 Kumamoto Electric Railway/熊本電鉄: 6231-6238; PT KAI (Hibah): 6232-6235-6236-6237
6241 6242 6245 6246 6247 6248 Chichibu Railway/秩父鉄道: 6241-6246-6248; PT. KAI (Hibah): 6242-6245-6247
6251 6252 6255 6256 6257 6258 Chichibu Railway/秩父鉄道: 6251-6256-6258; PT. KAI (Hibah): 6252-6255-6257
6261 6262 6265 6266 6267 6268 Chichibu Railway/秩父鉄道: 6261-6266-6268; PT. KAI (Hibah): 6262-6265-6267
6271 6272 6275 6276 6277 6278 PT. Kereta Api (Persero) - Hibah
6281 6282 6285 6286 6287 6288 PT. Kereta Api (Persero) - Hibah

Keterangan:

MC1 = kereta bermotor traksi dilengkapi pantograf dengan kabin masinis
MC2= kereta bermotor traksi dilengkapi pantograf dengan kabin masinis
M1 = kereta tengah bermotor traksi dilengkapi pantograf
M2 = kereta tengah bermotor traksi tanpa pantograf

Tanda ◇ melambangkan lokasi pantograf, yaitu media penghantar listrik dari kabel listrik aliran atas (LAA) ke motor traksi listrik.

Pranala luar:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B1%806000%E5%BD%A2%E9%9B%BB%E8%BB%8A_%28%E9%89%84%E9%81%93%29
http://id.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dei_seri_6000
http://www2.ocn.ne.jp/~jbtbk/train6000.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar